Categoría
Cámara domo IR panorámica H. 264 Fisheye de 8 MP y 360 grados
H.264 FishEye 8MP Cámara domo IR panorámica de 360 grados Cámara: 1 / 1.8 "8.0 Megapixels Escaneo progresivo OVOS08A10
Información básica
N º de Modelo. | NVR8016+D25 |
Sensor | CMOS |
Formato HDMI | 1080P |
resolucion horizontal | Otro |
Amable | Otro |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Característica | Impermeable / Resistente a la intemperie |
Distancia efectiva | 40m |
Tamaño del sensor | Otro |
Control remoto | Sin Control Remoto |
Procesador de medios | CMOS de 1/2,8" (Sony307) |
Píxeles efectivos | 2,0 megapíxeles |
Zoom | 27X |
Lente | F=2,7 mm~13,5 mm, D/N (corte Icr) |
Calificación a prueba de clima | IP66 |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 42*22*22 |
Marca comercial | Anxinshi |
Origen | Guangdong, China |
Código hs | 8525801390 |
Capacidad de producción | 3000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Cámara domo IR panorámica de 360 grados FishEye H.264 de 8 MPCámara: 1/1,8" 8,0 megapíxeles exploración progresiva OVOS08A10 CMOS, chipset Mstar SSC328Q, la resolución más alta de 3840*2160, baja iluminación 0,001 [protegido por correo electrónico] (color); 0 [protegido por correo electrónico] (blanco y negro); IR-CUT (día/noche), caja de adaptación, codificación de video H.264 /H.265, transmisión doble, ONVIF 2.4, compatible con muchos NVR y software de administración de plataformas. email protected] Megapixeles (3840×2160)3.Min. Iluminación: 0.01 [email protected] (color), 0 Lux con IR4. Codificación de flujo dual H.264 y H.265 MJPEG 5. Supervisión de múltiples redes: visor web, teléfono inteligente. Función POE
Detalles de la especificación:
Parámetros de formulario | ||
Modo | Nombre y descripción | Cámara domo IR panorámica de 360 grados FishEye H.264 de 8 MP |
ASIH20-D25-6080 | ||
Especificación de la cámara | Procesador de medios | SSC328Q+OV OS08A10 |
Sensor de imagen | 1/1,8" 5,0 megapíxeles Progresivo OV OS08A10 CMOS | |
Píxeles efectivos | 3840(H)x2160(V) | |
tiempo de transporte | Automático (1/25 ~ 1/10000s) | |
mín. Iluminación | [email protected] (color), 0 Lux con IR | |
Especificaciones de la lente | Panorámica de 360° con lente de 5,0 MP y 1,78 mm | |
Modo Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | |
Distancia de infrarrojos | Lámpara de celosía 3pcs, distancia IR 15M | |
Relación señal/ruido | ≥50db (AGC APAGADO) | |
Balance de blancos | Auto | |
Ganar control | Auto | |
WDR | WDR digital ≥80db | |
Imagen | Compresión | H.264/MJPEG |
Tamaño máximo de imagen | 2592(H)x1944(V) | |
Arroyo | Doble flujo | |
Cuadros por segundo | Transmisión principal [protegida por correo electrónico] (1-20) fps, 4 MP/[protegida por correo electrónico] (1-25) fps | |
Tasa de bits | 32KB ~16Mbps; apoyo VBR; CBR | |
superposición de texto | Canal; Fecha y hora; Tasa de bits | |
Red | Almacenamiento de datos | Grabación de video; formato de imagen |
Desencadenar | Manual; Automático (detección de movimiento; alarma; horario; ciclo) | |
Transmisión de datos de alarma | FTP; Correo electrónico; Navegador; CMS | |
Protocolo | TCP/IP/IUDP/IRTP/IRTSP/IRTCP/IHTTP/IDNS/IDDNS/IDHCP/IFTP/INTP/IPPPOE/ISMTP/IUPNP | |
ONVIF | ONVIF 2.6 | |
máx. Acceso de usuario | 10 usuarios; ES DECIR; Google; Firefox | |
teléfono inteligente | móvil de Windows; iPhone; iPad; Androide | |
Interfaz | Audio en | Apoyo |
Salida de audio | Apoyo | |
Parametros generales | Fuente de alimentación | CC12V |
temperatura de operacion | -20ºC - +50ºC | |
Operación Humedad | Menos del 95 % de HR (sin condensación) | |
Calificación a prueba de clima | IP66 | |
Dimensión | 136,2*136,2*68,4mm | |
Peso | 0,5 kg |
Imagen de productos
Anterior: Cámaras de panel solar de 3/4MP WiFi 4G Visión nocturna al aire libre Audio bidireccional Tarjeta SD Almacenamiento en la nube
Próximo: Localizador de sonda de 512 Hz Carcasa de metal de 23 mm de diámetro 50 m Pigging Cable inalámbrico Drenaje de alcantarillado Boroscopio Endoscopio de alcantarillado Video CCTV Localizador Cámara de inspección de tuberías
Enviar Consulta
Enviar